型号 | 电压 V | 功率 kw | 外形及安装尺寸图 mm | |||||
A | B | C | Φ | H | M | |||
SRS4-220/1 | 220 | 1 | 435 | 235 | 380 | 12 | 50 | M18×1.5 |
SRS4-220/2 | 2 | 585 | 385 | 530 | ||||
SRS4-220/3 | 3 | 785 | 585 | 730 | ||||
SRS4-220/4 | 380 | 4 | 700 | 480 | 625 | 16 | M22×1.5 | |
SRS4-220/5 | 5 | 850 | 630 | 775 | 80 | |||
SRS4-220/6 | 6 | 10 75 | 825 | 1000 | ||||
SRS4-220/7 | 7 | 1225 | 975 | 1150 |
工作电压允许误差:不大于其额定值的1.1,外壳应接地。
工作环境:相对湿度不大于0.95,无爆炸性和腐蚀性气体。
金属管材料:SRS1、SRS4型元件材料为10号钢管,SRS3、SRS5型为紫铜管。
工作温度:105℃
管径:Φ10、Φ12、Φ16的紧固件长度:分别为25毫米、25毫米、45毫米。
SRS5型、SRS3型的工作压力:<2公斤/m²。